Ploegen 2012
- GreenEdge Cycling Team
- Lotto-Belisol
- Omega Pharma-Quick Step Cycling Team
- Team Saxo Bank
- Euskaltel-Euskadi
- Movistar Team
- Ag2r La Mondiale
- Equipe Cicliste FDJ-BigMat
- Sky Procycling
- Lampre-ISD
- Liquigas-Cannondale
- Astana Pro Team
- Rabobank Cycling Team
- Vacansoleil - DCM Pro Cycling Team
- Katusha Team
- BMC Racing Team
- Garmin-Cervelo
- Radioshack-Nissan
UCI-ranking
574 1. Cadel EVANS
482 2. Philippe GILBERT
471 3. Alberto CONTADOR
348 4. Michele SCARPONI
328 5. Joaquin RODRIGUEZ
307 6. Samuel SANCHEZ
284 7. Frank SCHLECK
252 8. Andy SCHLECK
250 9. Fabian CANCELLARA
230 10. Alexandre VINOKOUROV
227 11. Tony MARTIN
217 12. Matthew GOSS
210 13. Vincenzo NIBALI
207 14. Andreas KLODEN
203 15. Damiano CUNEGO
Wedstrijden in de kijker
Jeux Olympiques - c.l.m. ind. / Olympic Games - ind. TT ME
Grand Prix de Plumelec-Morbihan
Tour Of Somerville - Somerville, Nj
Coupe des nations Ville Saguenay
Volta Ciclistica internacional do Paraná
Base Camp Intl. P/B Verizon Wireless - Basking Ridge, Nj
Glencoe Grand Prix p/b AT+T - Glencoe, IL
Commerce Bank International Championship
» Naar kalenderZoeken
Zesdaagse van Zurich
De Zesdaagse van Zürich is een jaarlijkse wielerwedstrijd die terug gaat tot het jaar 1954. De eerste zesdaagse werd in dat jaar gewonnen door het Zwitserse koppel Hugo Koblet en Armin von Bueren. Vanaf 1954 is deze zesdaagse zonder onderbreking gehouden tot 2001. Van 2002 tot 2006 is deze niet georganiseerd, in 2007 heeft men de organisatie weer hervat. Deze zesdaagse beleefde dit jaar (2007) zijn 50e editie. Het jaar 1959 is het enige jaar waarin deze zesdaagse twee maal werd gehouden. In de jaren 1970-1972, 2000 en 2001 is deze zesdaagse voor koppels van drie gehouden. De zesdaagse van Zürich wordt gehouden in het Hallenstadion, een houten indoorbaan met een lengte van 250 m. Het record van meeste overwinningen in de zesdaagse van Zürich staat op naam van de Zwiterse renner Bruno Risi met 9 overwinningen.
Nieuws
Meer nieuws
Palmares
| jaar | koppel |
|---|---|
| 2006 | Bruno Risi (Zwi) – Franco Marvulli (Zwi) |
| 2005 | Robert Bartko (Dui) – Erik Zabel (Dui) |
| 2004 | Matthew Gilmore (Bel) – Scott McGrory (Aus) |
| 2003 | Bruno Risi (Zwi) – Kurt Betschart (Zwi) |
| 2002 | Matthew Gilmore (Bel) – Scott Mc Grory (Aus) |
| 2001 | Matthew Gilmore (Bel) – Scott McGrory (Aus) – Dani Schnider (Zwi) |
| 2000 | Bruno Risi (Zwi) – Kurt Betschart (Zwi) – Markus Zberg (Zwi) |
| 1999 | Bruno Risi (Zwi) – Kurt Betschart (Zwi) |
| 1998 | Bruno Risi (Zwi) – Kurt Betschart (Zwi) |
| 1997 | Silvio Martinello (Ita) – Marco Villa (Ita) |
| 1996 | Bruno Risi (Zwi) – Kurt Betschart (Zwi) |
| 1995 | Bruno Risi (Zwi) – Kurt Betschart (Zwi) |
| 1994 | Urs Freuler (Zwi) – Carsten Wolf (Zwi) |
| 1993 | Bruno Risi (Zwi) – Kurt Betschart (Zwi) |
| 1992 | Bruno Risi (Zwi) – Kurt Betschart (Zwi) |
| 1991 | Stephan Joho (Zwi) – Werner Stutz (Zwi) |
| 1990 | Adriano Baffi (Ita) – Pierangelo Bincoletto (Ita) |
| 1989 | Adriano Baffi (Ita) – Pierangelo Bincoletto (Ita) |
| 1988 | Daniel Gisiger (Zwi)– Joerg Müller (Zwi) |
| 1987 | Adriano Baffi (Ita) – Pierangelo Bincoletto (Ita) |
| 1986 | Dietrich Thurau (Dui) – Urs Freuler (Zwi) |
| 1985 | René Pijnen (Ned) – Gert Frank (Den) |
| 1984 | Daniel Gisiger (Zwi)– Urs Freuler (Zwi) |
| 1983 | Daniel Gisiger (Zwi)– Urs Freuler (Zwi) |
| 1982 | Daniel Gisiger (Zwi)– Robert Dill-Bundi (Zwi) |
| 1981 | Dietrich Thurau (Dui) – Albert Fritz (Dui) |
| 1980 | Horst Schütz (Zwi) – Roman Hermann (Zwi) |
| 1979 | Patrick Sercu (Bel) – Albert Fritz (Dui) |
| 1978 | René Pijnen (Ned) – René Savary (Den)) |
| 1977 | Patrick Sercu (Bel) – Eddy Merckx (Bel) |
| 1976 | Wilfried Peffgen (Dui) – Albert Fritz (Dui) |
| 1975 | Patrick Sercu (Bel – Günther Haritz (Dui) |
| 1974 | Graeme Gilmore (Aus) – Klaus Bugdahl (Dui) |
| 1973 | Piet de Wit (Ned) – Leo Duyndam (Ned) |
| 1972 | Wilfried Peffgen (Dui) – Albert Fritz (Dui) – Graeme Gilmore (Aus) |
| 1971 | Klaus Bugdahl (Dui) – Dieter Kemper (Dui) – Louis Pfenninger (Zwi) |
| 1970 | Peter Post (Ned) – Fritz Pfenninger (Zwi) – Erich Spahn (Zwi) |
| 1969 | Klaus Bugdahl (Dui) – Dieter Kemper (Dui) |
| 1968 | Klaus Bugdahl (Dui) – Fritz Pfenninger (Zwi) |
| 1967 | Freddy Eugen (Den) – Palle Lykke (Den) |
| 1966 | Rudi Altig (Dui) – Sigi Renz (Dui) |
| 1965 | Peter Post (Ned) – Fritz Pfenninger (Zwi) |
| 1964 | Peter Post (Ned) – Fritz Pfenninger (Zwi) |
| 1963 | Peter Post (Ned) – Fritz Pfenninger (Zwi) |
| 1962 | Klaus Bugdahl (Dui) – Fritz Pfenninger (Zwi) |
| 1961 | Rik Van Steenbergen (Bel) – Emile Severeyns (Bel) |
| 1960 | Kay Werner Nielsen (Den) – Palle Lykke (Den) |
| 1959 | Walter Bucher (Zwi) – Reginald Arnold (Aus) |
| 1959 | Rik Van Steenbergen (Bel) – Emile Severeyns (Bel) |
| 1958 | Jean Roth (Zwi) – Fritz Pfenninger (Zwi) |
| 1957 | Gerrit Schulte (Ned) – Armin von Büren (Zwi) |
| 1956 | Gerrit Schulte (Ned) – Kay Werner Nielsen (Den) |
| 1955 | Jean Roth (Zwi) – Walter Bucher (Zwi) |
| 1954 | Hugo Koblet (Zwi) – Armin von Büren (Zwi) |

