Ploegen 2012
- GreenEdge Cycling Team
- Lotto-Belisol
- Omega Pharma-Quick Step Cycling Team
- Team Saxo Bank
- Euskaltel-Euskadi
- Movistar Team
- Ag2r La Mondiale
- Equipe Cicliste FDJ-BigMat
- Sky Procycling
- Lampre-ISD
- Liquigas-Cannondale
- Astana Pro Team
- Rabobank Cycling Team
- Vacansoleil - DCM Pro Cycling Team
- Katusha Team
- BMC Racing Team
- Garmin-Cervelo
- Radioshack-Nissan
UCI-ranking
574 1. Cadel EVANS
482 2. Philippe GILBERT
471 3. Alberto CONTADOR
348 4. Michele SCARPONI
328 5. Joaquin RODRIGUEZ
307 6. Samuel SANCHEZ
284 7. Frank SCHLECK
252 8. Andy SCHLECK
250 9. Fabian CANCELLARA
230 10. Alexandre VINOKOUROV
227 11. Tony MARTIN
217 12. Matthew GOSS
210 13. Vincenzo NIBALI
207 14. Andreas KLODEN
203 15. Damiano CUNEGO
Wedstrijden in de kijker
Jeux Olympiques - c.l.m. ind. / Olympic Games - ind. TT ME
Grand Prix de Plumelec-Morbihan
Tour Of Somerville - Somerville, Nj
Coupe des nations Ville Saguenay
Volta Ciclistica internacional do Paraná
Base Camp Intl. P/B Verizon Wireless - Basking Ridge, Nj
Glencoe Grand Prix p/b AT+T - Glencoe, IL
Commerce Bank International Championship
» Naar kalenderZoeken
Zesdaagse van Munchen
De Zesdaagse van München is een jaarlijkse wielerwedstrijd die terug gaat tot het jaar 1933. De eerste zesdaagse werd in dat jaar gewonnen door het Duitse koppel Oskar Tietz en Franz Lehmann. Na dit eerste jaar duurde het tot 1949 aleer de volgende editie werd gehouden. Vanaf 1949 is er nog een onderbreking geweest van 1955 tot 1971. Deze zesdaagse beleeft dit jaar (2007) zijn 44e editie. Het jaar 1950 is het enige jaar waarin deze zesdaagse twee maal werd gehouden.
De zesdaagse van München wordt gehouden in de Olympiahalle, een houten indoorbaan met een lengte van 200 m. Het record van meeste overwinningen in de zesdaagse van München wordt gehouden door de Zwiterse renner Bruno Risi met 7 overwinningen.
Nieuws
Meer nieuws
Palmares
| jaar | koppel |
|---|---|
| 2006 | Bruno Risi (Zwi) – Erik Zabel (Dui) |
| 2005 | Robert Bartko (Dui) – Erik Zabel (Dui) |
| 2004 | Matthew Gilmore (Bel) – Scott McGrory (Aus) |
| 2003 | Bruno Risi (Zwi) – Kurt Betschart (Zwi) |
| 2002 | Matthew Gilmore (Bel) – Scott Mc Grory (Aus) |
| 2001 | Silvio Martinello (Zwi) – Erik Zabel (Dui) |
| 2000 | Bruno Risi (Zwi) – Kurt Betschart (Zwi) |
| 1999 | Silvio Martinello (Zwi) – Andreas Kappes (Dui) |
| 1998 | Bruno Risi (Zwi) – Kurt Betschart (Zwi) |
| 1997 | Bruno Risi (Zwi) – Kurt Betschart (Zwi) |
| 1996 | Adriano Baffi (Ita) – Giovanni Lombardi (Ita) |
| 1995 | Etienne De Wilde (Bel) – Erik Zabel (Dui) |
| 1994 | Bruno Risi (Zwi) – Kurt Betschart (Zwi) |
| 1993 | Bruno Risi (Zwi) – Kurt Betschart (Zwi) |
| 1992 | Olaf Ludwig (Dui) – Urs Freuler (Zwi) |
| 1991 | Danny Clark (Aus) – Etienne De Wilde (Bel) |
| 1990 | Danny Clark (Aus) – Anthony Doyle (Gbr) |
| 1989 | Andreas Kappes (Dui) – Etienne De Wilde (Bel) |
| 1988 | Danny Clark (Aus) – Anthony Doyle (Gbr) |
| 1987 | Dietrich Thurau (Dui) – Urs Freuler (Zwi) |
| 1986 | Dietrich Thurau (Dui) – Danny Clark (Aus) |
| 1985 | René Pijnen (Ned) – Urs Freuler (Zwi) |
| 1984 | Hans-Henrik Ørsted (Den) – Gert Frank (Den) |
| 1983 | René Pijnen (Ned) – Urs Freuler (Zwi) |
| 1982 | René Pijnen (Ned) – Patrick Sercu (Bel) |
| 1981 | Danny Clark (Aus) – Don Allen (Aus) |
| 1980 | Danny Clark (Aus) – Don Allen (Aus) |
| 1979 | Patrick Sercu (Bel) – Dietrich Thurau (Dui) |
| 1978 | Patrick Sercu (Bel) – Gregor Braun (Dui) |
| 1977 | Patrick Sercu (Bel) – Eddy Merckx (Bel) |
| 1976 | Wilfried Peffgen (Dui) – Albert Fritz (Dui) |
| 1975 | René Pijnen (Ned) – Günther Haritz (Dui) |
| 1974 | Graeme Gilmore (Aus) – Sigi Renz (Dui) |
| 1973 | René Pijnen (Ned) – Leo Duyndam (Ned) |
| 1972 | Wolfgang Schulze (Dui) – Sigi Renz (Dui) |
| 1954 | Hans Preiskeit (Dui) – Ludwig Hörmann (Dui) |
| 1953 | Jean Roth (Zwi) – Walter Bucher (Dui) |
| 1952 | Alfred Strom (Dui) – Ludwig Hörmann (Dui) |
| 1951 | Emile Carrara (Fra) – Guy Lapebie (Fra) |
| 1950 | Camile Dekuysscher (Bel) – Maurice Depauw (Bel) |
| 1950 | Robert Naeye (Bel) – René Adriaenssens (Bel) |
| 1949 | Robert Naeye (Bel) – Rene Adriaenssens (Bel) |
| 1933 | Oskar Tietz (Dui) – Franz Lehmann (Dui) |
