Ploegen 2012
- GreenEdge Cycling Team
- Lotto-Belisol
- Omega Pharma-Quick Step Cycling Team
- Team Saxo Bank
- Euskaltel-Euskadi
- Movistar Team
- Ag2r La Mondiale
- Equipe Cicliste FDJ-BigMat
- Sky Procycling
- Lampre-ISD
- Liquigas-Cannondale
- Astana Pro Team
- Rabobank Cycling Team
- Vacansoleil - DCM Pro Cycling Team
- Katusha Team
- BMC Racing Team
- Garmin-Cervelo
- Radioshack-Nissan
UCI-ranking
574 1. Cadel EVANS
482 2. Philippe GILBERT
471 3. Alberto CONTADOR
348 4. Michele SCARPONI
328 5. Joaquin RODRIGUEZ
307 6. Samuel SANCHEZ
284 7. Frank SCHLECK
252 8. Andy SCHLECK
250 9. Fabian CANCELLARA
230 10. Alexandre VINOKOUROV
227 11. Tony MARTIN
217 12. Matthew GOSS
210 13. Vincenzo NIBALI
207 14. Andreas KLODEN
203 15. Damiano CUNEGO
Wedstrijden in de kijker
Jeux Olympiques - c.l.m. ind. / Olympic Games - ind. TT ME
Grand Prix de Plumelec-Morbihan
Tour Of Somerville - Somerville, Nj
Coupe des nations Ville Saguenay
Volta Ciclistica internacional do Paraná
Base Camp Intl. P/B Verizon Wireless - Basking Ridge, Nj
Glencoe Grand Prix p/b AT+T - Glencoe, IL
Commerce Bank International Championship
» Naar kalenderZoeken
Zesdaagse van Grenoble
De Zesdaagse van Grenoble is een jaarlijkse wielerwedstrijd die terug gaat tot het jaar 1971. De eerste zesdaagse werd in dat jaar gewonnen door het Frans/Nederlandse koppel Alain Van Lancker en Peter Post. Deze zesdaagse beleeft dit jaar (2007) zijn 37e editie en werd vanaf 1971 georganiseerd met slechts een onderbreking in 1985. Het jaar 1971 is het enige jaar waarin deze zesdaagse twee maal werd gehouden. De zesdaagse van Grenoble werd gehouden in het Palais des Sports in Grenoble op een houten indoorbaan met een lengte van 200 m.
Het record van meeste overwinningen in de zesdaagse van Grenoble wordt gehouden door vijf renners; Adriano Baffi, Alain Van Lancker, Alexander Aeschbach, Patrick Sercu en Franco Marvulli.
Nieuws
Meer nieuws
Palmares
| jaar | koppel |
|---|---|
| 2006 | Franco Marvulli (Zwi) – Alexander Aeschbach (Zwi) |
| 2005 | Matthew Gilmore (Bel) – Iljo Keisse (Bel) |
| 2004 | Franco Marvulli (Zwi) – Alexander Aeschbach (Zwi) |
| 2003 | Franco Marvulli (Zwi) – Alexander Aeschbach (Zwi) |
| 2002 | Adriano Baffi (Ita) – Marco Villa (Ita) |
| 2001 | Franco Marvulli (Zwi) – Alexander Aeschbach (Zwi) |
| 2000 | Juan Llaneras Rossello (Spa) – Isaac Gálvez Lopez (Spa) |
| 1999 | Adriano Baffi (Ita) – Andrea Colinelli (Ita) |
| 1998 | Adriano Baffi (Ita) – Andrea Colinelli (Ita) |
| 1997 | Tayeb Braikia (Den) – Jacob Piil (Den) |
| 1996 | Adriano Baffi (Ita) – Giovanni Lombardi (Ita) |
| 1995 | Marco Villa (Ita) – Silvio Martinello (Ita) |
| 1994 | Dean Woods (Aus) – Jean-Claude Colotti (Fra |
| 1993 | Gilbert Duclos-Lassalle (Fra) – Pierangelo Bincoletto (Ita) |
| 1992 | Gilbert Duclos-Lassalle (Fra) – Pierangelo Bincoletto (Ita) |
| 1991 | Jean-Claude Colotti (Ita) – Philippe Tarantini (Ita) |
| 1990 | Laurent Biondi (Ita) – Laurent Fignon (Fra) |
| 1989 | Gilbert Duclos-Lassalle (Fra) – Danny Clark (Aus) |
| 1988 | Charly Mottet (Fra) – Roman Hermann (Lie) |
| 1987 | Charly Mottet](Fra) – Bernard Vallet (Fra) |
| 1986 | Francesco Moser (Ita) – Anthony Doyle (Gbr) |
| 1984 | Bernard Vallet (Fra)– Gert Frank (Den) |
| 1983 | Daniel Gisiger (Zwi) – Patrick Clerc (Fra) |
| 1982 | Bernard Vallet (Fra – Gert Frank (Den)) |
| 1981 | Patrick Sercu (Bel) – Urs Freuler (Zwi) |
| 1980 | Danny Clark (Aus) – Bernard Thevenet (Fra) |
| 1979 | René Pijnen (Ned) – Francesco Moser (Ita) |
| 1978 | Patrick Sercu (Bel) – Dietrich Thurau (Dui) |
| 1977 | René Pijnen (Ned) – Francesco Moser (Ita) |
| 1976 | Günther Haritz (Dui) – Bernard Thevenet (Fra) |
| 1975 | Patrick Sercu (Bel) – Eddy Merckx (Bel) |
| 1974 | Alain Van Lancker (Fra) – Jacky Mourioux (Fra) |
| 1973 | Patrick Sercu (Bel) – Eddy Merckx (Bel) |
| 1972 | Alain Van Lancker (Fra) – Cyrille Guimard (Fra) |
| 1971 | Alain Van Lancker (Fra) – Jacky Mourioux (Fra) |
| 1971 | Peter Post (Ned) – Alain Van Lancker (Fra) |

