Ploegen 2012
- GreenEdge Cycling Team
- Lotto-Belisol
- Omega Pharma-Quick Step Cycling Team
- Team Saxo Bank
- Euskaltel-Euskadi
- Movistar Team
- Ag2r La Mondiale
- Equipe Cicliste FDJ-BigMat
- Sky Procycling
- Lampre-ISD
- Liquigas-Cannondale
- Astana Pro Team
- Rabobank Cycling Team
- Vacansoleil - DCM Pro Cycling Team
- Katusha Team
- BMC Racing Team
- Garmin-Cervelo
- Radioshack-Nissan
UCI-ranking
574 1. Cadel EVANS
482 2. Philippe GILBERT
471 3. Alberto CONTADOR
348 4. Michele SCARPONI
328 5. Joaquin RODRIGUEZ
307 6. Samuel SANCHEZ
284 7. Frank SCHLECK
252 8. Andy SCHLECK
250 9. Fabian CANCELLARA
230 10. Alexandre VINOKOUROV
227 11. Tony MARTIN
217 12. Matthew GOSS
210 13. Vincenzo NIBALI
207 14. Andreas KLODEN
203 15. Damiano CUNEGO
Wedstrijden in de kijker
Jeux Olympiques - c.l.m. ind. / Olympic Games - ind. TT ME
Grand Prix de Plumelec-Morbihan
Tour Of Somerville - Somerville, Nj
Coupe des nations Ville Saguenay
Volta Ciclistica internacional do Paraná
Base Camp Intl. P/B Verizon Wireless - Basking Ridge, Nj
Glencoe Grand Prix p/b AT+T - Glencoe, IL
Commerce Bank International Championship
» Naar kalenderZoeken
Zesdaagse van Dortmund
De Zesdaagse van Dortmund is een jaarlijkse wielerwedstrijd die terug gaat tot het jaar 1926. Deze eerste Dortmundse zesdaagse werd gewonnen door Fritz Knappe en Willy Rieger. Met uitzondering van de periode 1935 tot 1951 is deze zesdaagse elk jaar gehouden.
De Dortmundse zesdaagse wordt gehouden in de Westfalenhalle op een baan van 200 m lang en wordt jaarlijks door circa 80.000 toeschouwers bezocht.
Recordwinnaar in de zesdaagse van Dortmund is de Belg Patrick Sercu met 8 overwinningen.
Nieuws
Meer nieuws
Palmares
| jaar | koppel |
| 2006 | Bruno Risi (Zwi) – Erik Zabel (Dui) |
| 2005 | Rolf Aldag (Dui) – Erik Zabel (Dui) |
| 2004 | Rolf Aldag (Dui) – Scott McGrory (Aus) |
| 2003 | Bruno Risi (Zwi) – Kurt Betschart (Zwi) |
| 2002 | Andreas Beikirch (Dui) – Andreas Kappes (Dui) |
| 2001 | Rolf Aldag (Dui) – Erik Zabel (Dui) |
| 2000 | Rolf Aldag (Dui) – Erik Zabel (Dui) |
| 1999 | Bruno Risi (Zwi) – Kurt Betschart (Dui) |
| 1998 | Silvio Martinello (Ita) – Rolf Aldag (Dui) |
| 1997 | Bruno Risi (Zwi) – Kurt Betschart (Zwi) |
| 1996 | Rolf Aldag (Dui) – Erik Zabel (Dui) |
| 1995 | Danny Clark (Aus) – Rolf Aldag (Dui) |
| 1994 | Adriano Baffi (Ita) – Giovanni Lombardi (Ita) |
| 1993 | Bruno Risi (Zwi) – Kurt Betschart (Zwi) |
| 1992 | Bruno Risi (Zwi) – Kurt Betschart (Zwi) |
| 1991 | Danny Clark (Aus) – Rolf Aldag (Dui) |
| 1990 | Urs Freuler (Zwi) – Olaf Ludwig (Dui) |
| 1989 | Andreas Kappes (Dui) – Etienne De Wilde (Bel) |
| 1988 | Danny Clark (Aus) – Anthony Doyle (Gbr) |
| 1987 | Danny Clark (Aus) – Roman Hermann (Dui) |
| 1986 | Danny Clark (Aus) – Anthony Doyle (Gbr) |
| 1985 | Roman Hermann (Dui) – Josef Kristen (Dui) |
| 1984 | Francesco Moser (Ita) – René Pijnen (Ned) |
| 1983 | Danny Clark (Aus) – Anthony Doyle (Gbr) |
| 1982 | Danny Clark (Aus) – Henry Rinklin (Dui) |
| 1981 | Gert Frank (Den) – Hans-Henrik Oersted (Den) |
| 1980 | Patrick Sercu (Bel) – Gregor Braun (Dui) |
| 1979 | Patrick Sercu (Bel) – Dietrich Thurau (Dui) |
| 1978 | Francesco Moser (Ita) – René Pijnen (Ned) |
| 1977 | Dietrich Thurau (Dui) – Jürgen Tschan (Dui) |
| 1976 | Patrick Sercu (Bel) – Freddy Maertens (Bel) |
| 1975 | Dieter Kemper (Dui) – Graeme Gilmore (Aus) |
| 1974 | René Pijnen (Ned) – Patrick Sercu (Bel) |
| 1973 | Patrick Sercu (Bel) – Eddy Merckx (Bel) |
| 1972 | Patrick Sercu (Bel) – Alain Van Lancker (Bel) |
| 1971 | Dieter Kemper (Dui) – Klaus Bugdahl (Dui) |
| 1970 | Albert Fritz (Dui) – Rudi Altig (Dui) |
| 1969 | Peter Post (Ned) – Patrick Sercu (Bel) |
| 1968 | Patrick Sercu (Bel) – Rudi Altig (Dui) |
| 1967 | Dieter Kemper (Dui) – Horst Oldenburg (Dui) |
| 1966 | Sigi Renz (Dui) – Rudi Altig (Dui) |
| 1965 | Peter Post (Ned) – Fritz Pfenninger (Zwi) |
| 1964 | Rudi Altig (Dui) – Fritz Pfenninger (Zwi) |
| 1963 | Klaus Bugdahl (Dui) – Sigi Renz (Dui) |
| 1962 | Peter Post (Ned) – Rik Van Looy (Bel) |
| 1961 | Rik van Steenbergen (Bel) – Emile Severeyns (Bel) |
| 1960 | Klaus Bugdahl (Dui) – Hans Junkermann (Dui) |
| 1959 | Rik van Steenbergen (Bel) – Klaus Bugdahl (Dui) |
| 1958 | Kay Werner Nielsen (Den) – Palle Lykke (Den) |
| 1957 | Ferdinando Terruzzi (Ita) – Reginald Arnold (Aus) |
| 1956 | Rik van Steenbergen (Bel) – Emile Severeyns (Bel) |
| 1955 | Hugo Koblet (Zwi) – Armin von Büren (Zwi) |
| 1954 | Lucien Acou (Bel) – Achiel Bruneel (Bel) |
| 1953 | Lucien Gillen (Lux) – Ferdinando Terruzzi (Ita) |
| 1952-2 | Hugo Koblet (Zwi) – Armin von Büren (Zwi) |
| 1952-1 | Emile Carrara (Fra) – Guy Lapebie (Fra) |
| 1934 | Marcel Guimbretiere (Fra) – Paul Broccardo (Fra) |
| 1933 | Paul Buschenhagen (Dui) – Adolf Schön (Dui) |
| 1932 | Jan Pijnenburg (Ned) – Piet van Kempen (Ned) |
| 1931 | Jan Pijnenburg (Ned) – Adolf Schön (Dui) |
| 1930 | Victor Rausch (Dui) – Gottfried Hürtgen (Dui) |
| 1929 | Karl Göbel (Dui) – Alfredo Dinal (Ita) |
| 1928 | Piet van Kempen (Ned) – Maurice Dewolf (Bel) |
| 1927 | Willy Lorenz (Dui) – Alessandro Tonani (Ita) |
| 1926 | Fritz Knappe (Dui) – Willy Rieger (Dui) |

