Ploegen 2012
- GreenEdge Cycling Team
- Lotto-Belisol
- Omega Pharma-Quick Step Cycling Team
- Team Saxo Bank
- Euskaltel-Euskadi
- Movistar Team
- Ag2r La Mondiale
- Equipe Cicliste FDJ-BigMat
- Sky Procycling
- Lampre-ISD
- Liquigas-Cannondale
- Astana Pro Team
- Rabobank Cycling Team
- Vacansoleil - DCM Pro Cycling Team
- Katusha Team
- BMC Racing Team
- Garmin-Cervelo
- Radioshack-Nissan
UCI-ranking
574 1. Cadel EVANS
482 2. Philippe GILBERT
471 3. Alberto CONTADOR
348 4. Michele SCARPONI
328 5. Joaquin RODRIGUEZ
307 6. Samuel SANCHEZ
284 7. Frank SCHLECK
252 8. Andy SCHLECK
250 9. Fabian CANCELLARA
230 10. Alexandre VINOKOUROV
227 11. Tony MARTIN
217 12. Matthew GOSS
210 13. Vincenzo NIBALI
207 14. Andreas KLODEN
203 15. Damiano CUNEGO
Wedstrijden in de kijker
Jeux Olympiques - c.l.m. ind. / Olympic Games - ind. TT ME
Grand Prix de Plumelec-Morbihan
Tour Of Somerville - Somerville, Nj
Coupe des nations Ville Saguenay
Volta Ciclistica internacional do Paraná
Base Camp Intl. P/B Verizon Wireless - Basking Ridge, Nj
Glencoe Grand Prix p/b AT+T - Glencoe, IL
Commerce Bank International Championship
» Naar kalenderZoeken
Zesdaagse van Bremen
De Zesdaagse van Bremen is een jaarlijkse wielerwedstrijd die terug gaat tot het jaar 1910. Deze eerste zesdaagse werd gewonnen door Willy Arens en Eugen Stabe. Echter na deze eerste editie heeft het tot 1965 geduurd voordat de tweede werd gehouden. De Bremer zesdaagse wordt gehouden in de Stadthalle op een baan van 166 m lang en wordt jaarlijks door circa 120.000 toeschouwers bezocht. Recordwinnaar in de zesdaagse van Bremen is de Nederlander René Pijnen met 7 overwinningen.
Nieuws
Meer nieuws
Palmares
| jaar | koppel |
|---|---|
| 2007 | Bruno Risi (Zwi) – Erik Zabel (Dui) |
| 2006 | Danny Stam (Ned) – Robert Slippens (Ned) |
| 2005 | Andreas Beikirch (Dui) – Robert Bartko (Dui) |
| 2004 | Bruno Risi (Zwi) – Kurt Betschart (Dui) |
| 2003 | Danny Stam (Ned) – Robert Slippens (Ned) |
| 2002 | Bruno Risi (Zwi) – Kurt Betschart (Dui) |
| 2001 | Matthew Gilmore (Bel)– Scott McGrory (Aus) |
| 2000 | Andreas Kappes (Dui) – Silvio Martinello (Ita) |
| 1999 | Bruno Risi (Zwi) – Kurt Betschart (Dui) |
| 1998 | Jimmi Madsen (Den) – Jens Veggerby (Den) |
| 1997 | Andreas Kappes (Dui) – Carsten Wolf (Dui) |
| 1996 | Marco Villa (Ita) – Silvio Martinello (Ita) |
| 1995 | Bruno Risi (Zwi) – Kurt Betschart (Dui) |
| 1994 | Andreas Kappes (Dui) – Danny Clark (Aus) |
| 1993 | Peter Pieters (Ned) – Urs Freuler (Zwi) |
| 1992 | Andreas Kappes (Dui) – Etienne De Wilde (Bel) |
| 1991 | Andreas Kappes (Dui) – Etienne De Wilde (Bel) |
| 1990 | Danny Clark (Aus) – Roland Günther (Dui) |
| 1989 | Andreas Kappes (Dui) – Roman Hermann (Dui) |
| 1988 | Danny Clark (Aus) – Anthony Doyle (Gbr) |
| 1987 | Danny Clark (Aus) – Dietrich Thurau (Dui) |
| 1986 | Josef Kristen (Dui) – Dietrich Thurau (Dui) |
| 1985 | Gerry Wiggins (Aus) – Anthony Doyle (Gbr) |
| 1984 | Albert Fritz (Dui) – Dietrich Thurau (Dui) |
| 1983 | René Pijnen (Ned) – Gregor Braun (Dui) |
| 1982 | René Pijnen (Ned) – Albert Fritz (Dui) |
| 1981 | René Pijnen (Ned) – Gregor Braun (Dui) |
| 1980 | Patrick Sercu (Bel) – Albert Fritz (Dui) |
| 1979 | René Pijnen (Ned) – Danny Clark (Aus) |
| 1978 | Wilfried Peffgen (Dui) – Albert Fritz (Dui) |
| 1977 | Wilfried Peffgen (Dui) – Albert Fritz (Dui) |
| 1976 | René Pijnen (Ned) – Günther Haritz (Dui) |
| 1975 | René Pijnen (Ned) – Patrick Sercu (Bel) |
| 1974 | René Pijnen (Ned) – Leo Duyndam (Ned) |
| 1973 | Dieter Kemper (Dui) – Graeme Gilmore (Aus) |
| 1972 | Sigi Renz (Dui) – Wolfgang Schulze (Dui) |
| 1971 | Albert Fritz (Dui) – Rudi Altig (Dui) |
| 1970 | Peter Post (Ned) – Patrick Sercu (Bel) |
| 1969 | Peter Post (Ned) – Patrick Sercu (Bel) |
| 1968 | Sigi Renz (Dui) – Rudi Altig (Dui) |
| 1967 | Peter Post (Ned) – Fritz Pfenninger (Zwi) |
| 1966 | Dieter Kemper (Dui) – Rudi Altig (Dui) |
| 1965 | Rik Van Steenbergen (Bel) – Palle Lykke (Den) |
| 1910 | Willy Arend (Dui) – Eugen Stabe (Dui) |

