Ploegen 2012
- GreenEdge Cycling Team
- Lotto-Belisol
- Omega Pharma-Quick Step Cycling Team
- Team Saxo Bank
- Euskaltel-Euskadi
- Movistar Team
- Ag2r La Mondiale
- Equipe Cicliste FDJ-BigMat
- Sky Procycling
- Lampre-ISD
- Liquigas-Cannondale
- Astana Pro Team
- Rabobank Cycling Team
- Vacansoleil - DCM Pro Cycling Team
- Katusha Team
- BMC Racing Team
- Garmin-Cervelo
- Radioshack-Nissan
UCI-ranking
574 1. Cadel EVANS
482 2. Philippe GILBERT
471 3. Alberto CONTADOR
348 4. Michele SCARPONI
328 5. Joaquin RODRIGUEZ
307 6. Samuel SANCHEZ
284 7. Frank SCHLECK
252 8. Andy SCHLECK
250 9. Fabian CANCELLARA
230 10. Alexandre VINOKOUROV
227 11. Tony MARTIN
217 12. Matthew GOSS
210 13. Vincenzo NIBALI
207 14. Andreas KLODEN
203 15. Damiano CUNEGO
Wedstrijden in de kijker
Jeux Olympiques - c.l.m. ind. / Olympic Games - ind. TT ME
Grand Prix de Plumelec-Morbihan
Tour Of Somerville - Somerville, Nj
Coupe des nations Ville Saguenay
Volta Ciclistica internacional do Paraná
Base Camp Intl. P/B Verizon Wireless - Basking Ridge, Nj
Glencoe Grand Prix p/b AT+T - Glencoe, IL
Commerce Bank International Championship
» Naar kalenderZoeken
Superprestige wielrennen
De Super Prestige, of voluit de Super Prestige Pernod, was een regelmatigheidsklassement voor wielrenners dat bestond tussen 1961 en 1987. Zowel eendags- als etappewedstrijden telden voor dit klassement. Velen beschouwden het als het wereldkampioenschap op punten en kenden er een hogere status aan toe dan aan het Wereldkampioenschap op de weg, dat als een eendaagse wordt verreden en een hoog "loterij gehalte" heeft.
Het nadeel evenwel was de toenemende invloed van sponsors waardoor het aantal wedstrijden waarin punten konden worden gescoord voortdurend toenam en bovendien niet altijd in overeenstemming was met hun klassieke waarde. Zo leverde in de laatste jaren van het bestaan een overwinning in de Ronde van Zwitserland aanzienlijk meer punten op dan minstens evenwaardige koersen als Parijs-Nice of de Dauphiné Liberé.
De Super Prestige is de opvolger van de Challenge Desgrange-Colombo en werd op zijn beurt in 1987 opgevolgd door de FICP/UCI wereldranglijst en in 1988 door de wereldbeker. In 2005 schafte de UCI beide ranglijsten opnieuw af en werd met de Pro-Tour terug een regelmatigheidsklassement gelijkaardig aan de Super Prestige ingevoerd.
"Recordhouder" is Eddy Merckx, die zevenmaal op rij, van 1969 tot en met 1975, eerste werd in het klassement. Jacques Anquetil en Bernard Hinault werden beiden viermaal eerste. Tweemaal werd een Nederlander gehuldigd als winnaar: Jo de Roo in 1962 en Jan Janssen in 1968.
In het veldrijden werd later eveneens een regelmatigheidsklassement ingevoerd met dezelfde naam. Dat evenement bestaat evenwel nog steeds naast de wereldbeker veldrijden.
| Jaar | Winnaar | Tweede | Derde | Vierde | Vijfde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | Stephen Roche | Sean Kelly | Claude Criquielion | Charly Mottet | E. Vanderaerden |
| 1986 | Sean Kelly | Greg Lemond | Claude Criquielion | Adrie van der Poel | Urs Zimmermann |
| 1985 | Sean Kelly | Phil Anderson | Greg Lemond | Bernard Hinault | Moreno Argentin |
| 1984 | Sean Kelly | Bernard Hinault | Phil Anderson | Laurent Fignon | Francesco Moser |
| 1983 | Greg Lemond | Sean Kelly | Jan Raas | Giuseppe Saronni | Adrie van der Poel |
| 1982 | Bernard Hinault | Giuseppe Saronni | Silvano Contini | Tommy Prim | Sean Kelly |
| 1981 | Bernard Hinault | Roger De Vlaeminck | Jan Raas | Fons De Wolf | Hennie Kuiper |
| 1980 | Bernard Hinault | Fons De Wolf | Francesco Moser | Hennie Kuiper | G Saronni |
| 1979 | Bernard Hinault | Giuseppe Saronni | Joop Zoetemelk | Francesco Moser | Jan Raas |
| 1978 | Francesco Moser | Bernard Hinault | Joop Zoetemelk | Gerrie Knetemann | Jan Raas |
| 1977 | Freddy Maertens | Roger De Vlaeminck | Bernard Hinault | Joop Zoetemelk | Francesco Moser |
| 1976 | Freddy Maertens | Francesco Moser | Joop Zoetemelk | Eddy Merckx | Lucien Van Impe |
| 1975 | Eddy Merckx | Roger De Vlaeminck | Francesco Moser | Bernard Thévenet | Freddy Maertens |
| 1974 | Eddy Merckx | Roger De Vlaeminck | Frans Verbeeck | Raymond Poulidor | Joop Zoetemelk |
| 1973 | Eddy Merckx | Luis Ocana | Felice Gimondi | Joop Zoetemelk | Freddy Maertens |
| 1972 | Eddy Merckx | Raymond Poulidor | Cyrille Guimard | Yves Hézard | Joop Zoetemelk |
| 1971 | Eddy Merckx | Luis Ocana | Gösta Pettersson | Joop Zoetemelk | Cyrille Guimard |
| 1970 | Eddy Merckx | Herman Van Springel | Luis Ocana | Eric Leman | Felice Gimondi |
| 1969 | Eddy Merckx | Felice Gimondi | Herman V Springel | Raymond Poulidor | Walter Godefroot |
| 1968 | Herman V Springel | Felice Gimondi | Jan Janssen | Eddy Merckx | Walter Godefroot |
| 1967 | Jan Janssen | Eddy Merckx | Felice Gimondi | Roger Pingeon | Franco Balmanion |
| 1966 | Jacques Anquetil | Felice Gimondi | Raymond Poulidor | Jan Janssen | Lucien Aimar |
| 1965 | Jacques Anquetil | Tom Simpson | Ward Sels | Raymond Poulidor | Felice Gimondi |
| 1964 | Raymond Poulidor | Jan Janssen | Jacques Anquetil | Rik Van Looy | Benoni Beheyt |
| 1963 | Jacques Anquetil | Tom Simpson | Raymond Poulidor | Jo de Roo | Rik Van Looy |
| 1962 | Jo de Roo | Jef Planckaert | Emile Daems | Rik Van Looy | Jacques Anquetil |
| 1961 | Jacques Anquetil | Raymond Poulidor | Rik Van Looy | Gilbert Desmet I | Nino Defilippis |
| 1960 | Jean Graczyk | Pino Cerami | Gastone Nencini | Raymond Mastrotto | Rik Van Looy |
| 1959 | Henri Anglade | Roger Rivière | Noël Foré | Rik Van Looy | Gérard Saint |

