Ploegen 2012
- GreenEdge Cycling Team
- Lotto-Belisol
- Omega Pharma-Quick Step Cycling Team
- Team Saxo Bank
- Euskaltel-Euskadi
- Movistar Team
- Ag2r La Mondiale
- Equipe Cicliste FDJ-BigMat
- Sky Procycling
- Lampre-ISD
- Liquigas-Cannondale
- Astana Pro Team
- Rabobank Cycling Team
- Vacansoleil - DCM Pro Cycling Team
- Katusha Team
- BMC Racing Team
- Garmin-Cervelo
- Radioshack-Nissan
UCI-ranking
574 1. Cadel EVANS
482 2. Philippe GILBERT
471 3. Alberto CONTADOR
348 4. Michele SCARPONI
328 5. Joaquin RODRIGUEZ
307 6. Samuel SANCHEZ
284 7. Frank SCHLECK
252 8. Andy SCHLECK
250 9. Fabian CANCELLARA
230 10. Alexandre VINOKOUROV
227 11. Tony MARTIN
217 12. Matthew GOSS
210 13. Vincenzo NIBALI
207 14. Andreas KLODEN
203 15. Damiano CUNEGO
Zoeken
- Home
- wielrennen
- ploegen
- Professionele Continentale Teams
- Veranda's Willems-Accent
Veranda's Willems-Accent
Renners
| Renner | Geboren | Land |
|---|---|---|
| Steven CAETHOVEN | 09.05.1981 | ![]() |
| Dieter CAPPELLE | 24.09.1983 | ![]() |
| Wim DE VOCHT | 29.04.1982 | ![]() |
| Sjef DE WILDE | 03.05.1981 | ![]() |
| Thomas DEGAND | 13.05.1986 | ![]() |
| Jempy DRUCKER | 03.09.1986 | ![]() |
| Rob GORIS | 15.03.1982 | ![]() |
| Gregory HABEAUX | 20.10.1982 | ![]() |
| David KEMP | 20.04.1984 | ![]() |
| Staf SCHEIRLINCKX | 12.03.1979 | ![]() |
| Bram SCHMITZ | 23.04.1977 | ![]() |
| Sven VAN DEN HOUTE | 05.11.1984 | ![]() |
| Stefan VAN DIJK | 22.01.1976 | ![]() |
| Jurgen VAN GOOLEN | 28.11.1980 | ![]() |
| Arnoud VAN GROEN | 11.12.1983 | ![]() |
| Kevin VAN MELSEN | 01.04.1987 | ![]() |
| James VANLANDSCHOOT | 26.08.1978 | ![]() |
| Jaco VENTER | 13.02.1987 | ![]() |
| Evert VERBIST | 27.06.1984 | ![]() |
| Thomas VERNAECKT | 07.11.1988 | ![]() |
Verdeling overwinningen
Overwinningen 2011

Belangrijkste ereplaatsen 2011

Artikels
Palmares
2007» Storez Ledecq Matériaux
2008» Groupe Gobert.com CT
2009» Veranda's Willems
2010» Veranda's Willems
2011» Veranda's Willems-Accent
2012» Accent Jobs-Willems Veranda's






