Ploegen 2012
- GreenEdge Cycling Team
- Lotto-Belisol
- Omega Pharma-Quick Step Cycling Team
- Team Saxo Bank
- Euskaltel-Euskadi
- Movistar Team
- Ag2r La Mondiale
- Equipe Cicliste FDJ-BigMat
- Sky Procycling
- Lampre-ISD
- Liquigas-Cannondale
- Astana Pro Team
- Rabobank Cycling Team
- Vacansoleil - DCM Pro Cycling Team
- Katusha Team
- BMC Racing Team
- Garmin-Cervelo
- Radioshack-Nissan
UCI-ranking
574 1. Cadel EVANS
482 2. Philippe GILBERT
471 3. Alberto CONTADOR
348 4. Michele SCARPONI
328 5. Joaquin RODRIGUEZ
307 6. Samuel SANCHEZ
284 7. Frank SCHLECK
252 8. Andy SCHLECK
250 9. Fabian CANCELLARA
230 10. Alexandre VINOKOUROV
227 11. Tony MARTIN
217 12. Matthew GOSS
210 13. Vincenzo NIBALI
207 14. Andreas KLODEN
203 15. Damiano CUNEGO
Zoeken
- Home
- wielrennen
- ploegen
- Protour ploegen
- Vacansoleil - DCM Pro Cycling Team
Vacansoleil - DCM Pro Cycling Team
Renners
| Renner | Geboren | Land |
|---|---|---|
| Kris BOECKMANS | 13.02.1987 | ![]() |
| Matteo CARRARA | 25.03.1979 | ![]() |
| Thomas DE GENDT | 06.11.1986 | ![]() |
| Stefan DENIFL | 20.09.1987 | ![]() |
| Stijn DEVOLDER | 29.08.1979 | ![]() |
| Romain FEILLU | 16.04.1984 | ![]() |
| Johnny HOOGERLAND | 13.05.1983 | ![]() |
| Martijn KEIZER | 25.03.1988 | ![]() |
| Sergey LAGUTIN | 14.01.1981 | ![]() |
| Gustav LARSSON | 20.09.1980 | ![]() |
| Bjorn LEUKEMANS | 01.07.1977 | ![]() |
| Pim LIGTHART | 16.06.1988 | ![]() |
| Bert-Jan LINDEMAN | 16.06.1989 | ![]() |
| Marco MARCATO | 11.02.1984 | ![]() |
| Tomasz MARCZYNSKI | 06.03.1984 | ![]() |
| Barry MARKUS | 17.07.1991 | ![]() |
| Wouter MOL | 17.04.1982 | ![]() |
| Jacek MORAJKO | 26.04.1981 | ![]() |
| Martin MORTENSEN | 05.11.1984 | ![]() |
| Nikita NOVIKOV | 10.11.1989 | ![]() |
| Marcello PAVARIN | 22.10.1986 | ![]() |
| Wout POELS | 01.10.1987 | ![]() |
| Rob RUIJGH | 12.11.1986 | ![]() |
| Mirko SELVAGGI | 11.02.1985 | ![]() |
| Rafael VALLS | 25.06.1987 | ![]() |
| Kenny VAN HUMMEL | 30.09.1982 | ![]() |
| Kevin VAN IMPE | 19.04.1981 | ![]() |
| Frederik VEUCHELEN | 04.09.1978 | ![]() |
| Lieuwe WESTRA | 11.09.1982 | ![]() |
Verdeling overwinningen
Overwinningen 2012

Belangrijkste ereplaatsen 2012

Artikels
Palmares
2005» Fondas Imabol-Doorisol
2006» Fondas-P3 Transfer
2007» Fondas-P3 Transfer
2008» P3 Transfer-Batavus
2009» Vacansoleil Pro Cycling Team
2010» Vacansoleil Pro Cycling Team
2011» Vacansoleil - DCM Pro Cycling Team
2012» Vacansoleil - DCM Pro Cycling Team












