Ploegen 2012
- GreenEdge Cycling Team
- Lotto-Belisol
- Omega Pharma-Quick Step Cycling Team
- Team Saxo Bank
- Euskaltel-Euskadi
- Movistar Team
- Ag2r La Mondiale
- Equipe Cicliste FDJ-BigMat
- Sky Procycling
- Lampre-ISD
- Liquigas-Cannondale
- Astana Pro Team
- Rabobank Cycling Team
- Vacansoleil - DCM Pro Cycling Team
- Katusha Team
- BMC Racing Team
- Garmin-Cervelo
- Radioshack-Nissan
UCI-ranking
574 1. Cadel EVANS
482 2. Philippe GILBERT
471 3. Alberto CONTADOR
348 4. Michele SCARPONI
328 5. Joaquin RODRIGUEZ
307 6. Samuel SANCHEZ
284 7. Frank SCHLECK
252 8. Andy SCHLECK
250 9. Fabian CANCELLARA
230 10. Alexandre VINOKOUROV
227 11. Tony MARTIN
217 12. Matthew GOSS
210 13. Vincenzo NIBALI
207 14. Andreas KLODEN
203 15. Damiano CUNEGO
Zoeken
- Home
- wielrennen
- ploegen
- Protour ploegen
- Orica-GreenEdge Cycling Team
Orica-GreenEdge Cycling Team
Renners
| Renner | Geboren | Land |
|---|---|---|
| Michael ALBASINI | 20.12.1980 | ![]() |
| Fumiyuki BEPPU | 10.04.1983 | ![]() |
| Jack BOBRIDGE | 13.07.1989 | ![]() |
| Simon CLARKE | 18.07.1986 | ![]() |
| Baden COOKE | 12.10.1978 | ![]() |
| Allan DAVIS | 27.07.1980 | ![]() |
| Julian DEAN | 28.01.1975 | ![]() |
| Mitchell DOCKER | 02.10.1986 | ![]() |
| Luke DURBRIDGE | 09.04.1991 | ![]() |
| Simon GERRANS | 16.05.1980 | ![]() |
| Matthew GOSS | 05.11.1986 | ![]() |
| Michael HEPBURN | 17.09.1991 | ![]() |
| Leigh HOWARD | 18.10.1989 | ![]() |
| Daryl IMPEY | 06.12.1984 | ![]() |
| Jens KEUKELEIRE | 23.11.1988 | ![]() |
| Aidis KRUOPIS | 26.10.1986 | ![]() |
| Brett LANCASTER | 15.11.1979 | ![]() |
| Sebastiaan LANGEVELD | 17.01.1985 | ![]() |
| Robbie McEWEN | 24.06.1972 | ![]() |
| Christian MEIER | 21.02.1985 | ![]() |
| Travis MEYER | 08.06.1989 | ![]() |
| Cameron MEYER | 11.01.1988 | ![]() |
| Jens MOURIS | 12.03.1980 | ![]() |
| Stuart O'GRADY | 06.08.1973 | ![]() |
| Wesley SULZBERGER | 20.10.1986 | ![]() |
| Daniel TEKLEHAIMANOT | 00.00.0000 | ![]() |
| Svein TUFT | 09.05.1977 | ![]() |
| Tomas VAITKUS | 04.02.1982 | ![]() |
| Pieter WEENING | 05.04.1981 | ![]() |
| Matthew WILSON | 01.10.1977 | ![]() |
Verdeling overwinningen
Overwinningen 2012

Belangrijkste ereplaatsen 2012

Artikels
Palmares
2012» Orica-GreenEdge Cycling Team











