Ploegen 2012
- GreenEdge Cycling Team
- Lotto-Belisol
- Omega Pharma-Quick Step Cycling Team
- Team Saxo Bank
- Euskaltel-Euskadi
- Movistar Team
- Ag2r La Mondiale
- Equipe Cicliste FDJ-BigMat
- Sky Procycling
- Lampre-ISD
- Liquigas-Cannondale
- Astana Pro Team
- Rabobank Cycling Team
- Vacansoleil - DCM Pro Cycling Team
- Katusha Team
- BMC Racing Team
- Garmin-Cervelo
- Radioshack-Nissan
UCI-ranking
574 1. Cadel EVANS
482 2. Philippe GILBERT
471 3. Alberto CONTADOR
348 4. Michele SCARPONI
328 5. Joaquin RODRIGUEZ
307 6. Samuel SANCHEZ
284 7. Frank SCHLECK
252 8. Andy SCHLECK
250 9. Fabian CANCELLARA
230 10. Alexandre VINOKOUROV
227 11. Tony MARTIN
217 12. Matthew GOSS
210 13. Vincenzo NIBALI
207 14. Andreas KLODEN
203 15. Damiano CUNEGO
Zoeken
- Home
- wielrennen
- ploegen
- Professionele Continentale Teams
- Geox-TMC
Geox-TMC
Renners
| Renner | Geboren | Land |
|---|---|---|
| Tomas ALBERIO | 31.03.1989 | ![]() |
| Mauricio Alberto ARDILA CANO | 21.05.1979 | ![]() |
| David BLANCO RODRIGUEZ | 03.03.1975 | ![]() |
| Matthias BRANDLE | 07.12.1989 | ![]() |
| Giampaolo CHEULA | 23.05.1979 | ![]() |
| Juan José COBO ACEBO | 11.02.1981 | ![]() |
| Daniele COLLI | 19.04.1982 | ![]() |
| Marco CORTI | 15.06.1985 | ![]() |
| David DE LA FUENTE RASILLA | 04.05.1981 | ![]() |
| Fabio DUARTE | 11.06.1986 | ![]() |
| Arkaitz DURAN AROCA | 18.05.1986 | ![]() |
| Fabio FELLINE | 29.03.1990 | ![]() |
| Xavier FLORENCIO CABRE | 26.12.1979 | ![]() |
| Noe GIANETTI | 06.10.1989 | ![]() |
| David GUTIERREZ CATALUNA | 04.02.1982 | ![]() |
| Dimitri KOZONTCHOUK | 05.04.1984 | ![]() |
| Marko KUMP | 09.05.1988 | ![]() |
| Denis MENCHOV | 25.01.1978 | ![]() |
| Matteo PELUCCHI | 21.01.1989 | ![]() |
| Daniele RATO | 00.00.0000 | ![]() |
| Daniele RATTO | 05.10.1989 | ![]() |
| Carlos SASTRE CANDIL | 22.04.1975 | ![]() |
| Rafael VALLS | 25.06.1987 | ![]() |
| Marcel WYSS | 25.06.1986 | ![]() |
Verdeling overwinningen
Overwinningen 2011

Belangrijkste ereplaatsen 2011

Artikels
10.07.2011» Bennati pakt slotrit, Kessiakoff pakt eindzege Ronde van Oostenrijk.
08.07.2011» Van Avermaet wint zesde etappe Ronde van Oostenrijk.
Palmares
2004» Saunier Duval - Prodir
2005» Saunier Duval-Prodir
2006» Saunier Duval-Prodir
2007» Saunier Duval-Prodir
2008» Scott-American Beef
2009» Fuji-Servetto
2010» Footon-Servetto
2011» Geox-TMC








