- Home
- wielrennen
- ploegen
- ploegen
- Denderstreek Labiekesvrienden
Denderstreek Labiekesvrienden
Renners
| Renner | Geboren | Land |
|---|---|---|
| Gert-Jan BERT | 13.05.1990 | ![]() |
| Jonathan BRUYNINCKX | 18.08.1986 | ![]() |
| Bart BRYSSINCK | 22.05.1989 | ![]() |
| Bjorn CLAERHOUT | 10.06.1989 | ![]() |
| Thor DAEMS | 00.00.0000 | ![]() |
| Moreno DE PAUW | 12.08.1991 | ![]() |
| Glenn DE RIDDER | 27.03.1991 | ![]() |
| Joeri DE RYCK | 27.05.1990 | ![]() |
| Bjorn DE SCHAMPHELAIRE | 20.09.1988 | ![]() |
| Olivier DE SMET | 06.01.1987 | ![]() |
| Jurgen DE SMET | 19.07.1974 | ![]() |
| Glenn DE WOLF | 00.00.0000 | ![]() |
| Jeroen DESMET | 21.01.1990 | ![]() |
| Lieven DIELEMAN | 17.03.1986 | ![]() |
| Jeroen GOUDKET | 17.02.1990 | ![]() |
| Jeffrey HERREBAUT | 05.09.1991 | ![]() |
| Frederik MARGINET | 10.07.1990 | ![]() |
| Kenneth MARIEN | 02.07.1990 | ![]() |
| Nick MERTENS | 06.01.1987 | ![]() |
| Jens MERTENS | 04.05.1990 | ![]() |
| Oliver NAESEN | 16.09.1990 | ![]() |
| Bert NOTERMAN | 20.08.1991 | ![]() |
| Kevin OKENS | 29.12.1986 | ![]() |
| Bart PIESSENS | 17.11.1983 | ![]() |
| Andres PIETERS | 31.08.1991 | ![]() |
| Jogi SIENAERT | 05.08.1988 | ![]() |
| Olivier VAN BAEVEGHEM | 30.03.1990 | ![]() |
| Gijs VAN HOECKE | 12.11.1991 | ![]() |
| Frederik VAN TITTELBOOM | 29.07.1990 | ![]() |
| Nick VAN WALLE | 28.06.1989 | ![]() |
| Wouter WIPPERT | 00.00.0000 | ![]() |
Verdeling overwinningen
Overwinningen 2008

Belangrijkste ereplaatsen 2008

Artikels
Palmares
2005» Denderstreek Labiekesvrienden
2006» Denderstreek Labiekesvrienden
2007» Denderstreek Labiekesvrienden
2008» Denderstreek Labiekesvrienden
2009» Denderstreek Labiekesvrienden
2010» Denderstreek Labiekesvrienden
Transfers
Inkomende Transfers
Uitgaande Transfers
2008» Kevin EECKHOUT (Denderstreek Labiekesvrienden >> )
UCI-ranking
482 1. Alberto CONTADOR
428 2. Joaquin RODRIGUEZ
390 3. Cadel EVANS
363 4. Luis Leon SANCHEZ GIL
304 5. Philippe GILBERT
283 6. Alexandre VINOKOUROV
258 7. Andy SCHLECK
251 8. Tyler FARRAR
250 9. Fabian CANCELLARA
239 10. Samuel SANCHEZ
239 11. Robert GESINK
217 12. Ryder HESJEDAL
216 13. Chris HORNER
216 14. Tom BOONEN
213 15. Denis MENCHOV







