- Home
- wielrennen
- ploegen
- ploegen
- Bodysol-Lotto-Cycling Team Menen
Bodysol-Lotto-Cycling Team Menen
Renners
| Renner | Geboren | Land |
|---|---|---|
| Remi BERBEN | 13.01.1988 | ![]() |
| Gert-Jan BERT | 13.05.1990 | ![]() |
| Samie BOUDRY | 30.05.1989 | ![]() |
| Kevin CALLENS | 07.09.1990 | ![]() |
| Jelle DE CUBBER | 15.01.1987 | ![]() |
| Moreno DE PAUW | 12.08.1991 | ![]() |
| Niels DELAHOUTRE | 15.01.1989 | ![]() |
| Kevin FURNIERE | 30.03.1989 | ![]() |
| Dries INGELS | 10.06.1989 | ![]() |
| Martin JENSEN | 00.00.0000 | ![]() |
| Romain LOVINY | 29.08.1987 | ![]() |
| Jan MESTDAGH | 16.02.1989 | ![]() |
| Nick MICHIELSEN | 06.04.1989 | ![]() |
| Olivier VAN BAEVEGHEM | 30.03.1990 | ![]() |
| Tom VAN DE WINCKEL | 12.02.1988 | ![]() |
| Gijs VAN HOECKE | 12.11.1991 | ![]() |
| Stijn VAN ROY | 10.08.1989 | ![]() |
| Frederik VAN TITTELBOOM | 29.07.1990 | ![]() |
| Kevin VANCRAEYNEST | 09.06.1989 | ![]() |
| Mathieu VANDERHEERE | 21.08.1990 | ![]() |
| Arthur VANOVERBERGHE | 07.02.1990 | ![]() |
| Ian VANSUMERE | 14.06.1990 | ![]() |
| Nicolas VEREECKEN | 21.02.1990 | ![]() |
| Sander VERHAEGHE | 11.11.1988 | ![]() |
| Quentin WARLOP | 14.01.1987 | ![]() |
Verdeling overwinningen
Overwinningen 2007

Belangrijkste ereplaatsen 2007

Artikels
Palmares
2005» Bodysol-Lotto-Cycling Team Menen
2006» Bodysol-Lotto-Cycling Team Menen
2007» Bodysol-Lotto-Cycling Team Menen
2008» Bodysol-Lotto-Cycling Team Menen
2009» Bodysol-Lotto-Cycling Team Menen
2010» Bodysol-Lotto-Cycling Team Menen
Transfers
Inkomende Transfers
Uitgaande Transfers
2007» Gregory JOSEPH (Bodysol-Lotto-Cycling Team Menen >> Davitamon-Win for life-Jong Vlaanderen)
UCI-ranking
482 1. Alberto CONTADOR
428 2. Joaquin RODRIGUEZ
390 3. Cadel EVANS
363 4. Luis Leon SANCHEZ GIL
304 5. Philippe GILBERT
283 6. Alexandre VINOKOUROV
258 7. Andy SCHLECK
251 8. Tyler FARRAR
250 9. Fabian CANCELLARA
239 10. Samuel SANCHEZ
239 11. Robert GESINK
217 12. Ryder HESJEDAL
216 13. Chris HORNER
216 14. Tom BOONEN
213 15. Denis MENCHOV






.jpg)


