- Home
- wielrennen
- ploegen
- ploegen
- Avia Wielerteam Waasland
Avia Wielerteam Waasland
Renners
| Renner | Geboren | Land |
|---|---|---|
| Garrit BROEDERS | 20.08.1990 | ![]() |
| Randy COSTERMANS | 10.06.1990 | ![]() |
| Michael DAVID | 19.03.1988 | ![]() |
| Axel DE CORTE | 00.00.0000 | ![]() |
| Jonas DE VLIEGER | 18.12.1987 | ![]() |
| Yoshi DEDULLE | 00.00.0000 | ![]() |
| Kevin GEERTS | 12.08.1990 | ![]() |
| Cedric KOPPEN | 14.01.1987 | ![]() |
| Stijn LOMBAERT | 28.03.1991 | ![]() |
| Gilles LONCIN | 00.00.0000 | ![]() |
| Xandro MEURISSE | 00.00.0000 | ![]() |
| Bram MONTEYNE | 16.04.1987 | ![]() |
| Guillaume VAN KEIRSBULCK | 14.02.1991 | ![]() |
| Jurgen VAN TRIJP | 20.02.1991 | ![]() |
| Simon VERHAMME | 11.08.1990 | ![]() |
Verdeling overwinningen
Overwinningen 2009

Belangrijkste ereplaatsen 2009

Artikels
Palmares
2005» Avia Wielerteam Waasland
2006» Avia Wielerteam Waasland
2007» Avia Wielerteam Waasland
2008» Avia Wielerteam Waasland
2009» Avia Wielerteam Waasland
2010» Avia Wielerteam Waasland
Transfers
Inkomende Transfers
Uitgaande Transfers
UCI-ranking
482 1. Alberto CONTADOR
428 2. Joaquin RODRIGUEZ
390 3. Cadel EVANS
363 4. Luis Leon SANCHEZ GIL
304 5. Philippe GILBERT
283 6. Alexandre VINOKOUROV
258 7. Andy SCHLECK
251 8. Tyler FARRAR
250 9. Fabian CANCELLARA
239 10. Samuel SANCHEZ
239 11. Robert GESINK
217 12. Ryder HESJEDAL
216 13. Chris HORNER
216 14. Tom BOONEN
213 15. Denis MENCHOV








