Ploegen 2012
- GreenEdge Cycling Team
- Lotto-Belisol
- Omega Pharma-Quick Step Cycling Team
- Team Saxo Bank
- Euskaltel-Euskadi
- Movistar Team
- Ag2r La Mondiale
- Equipe Cicliste FDJ-BigMat
- Sky Procycling
- Lampre-ISD
- Liquigas-Cannondale
- Astana Pro Team
- Rabobank Cycling Team
- Vacansoleil - DCM Pro Cycling Team
- Katusha Team
- BMC Racing Team
- Garmin-Cervelo
- Radioshack-Nissan
UCI-ranking
574 1. Cadel EVANS
482 2. Philippe GILBERT
471 3. Alberto CONTADOR
348 4. Michele SCARPONI
328 5. Joaquin RODRIGUEZ
307 6. Samuel SANCHEZ
284 7. Frank SCHLECK
252 8. Andy SCHLECK
250 9. Fabian CANCELLARA
230 10. Alexandre VINOKOUROV
227 11. Tony MARTIN
217 12. Matthew GOSS
210 13. Vincenzo NIBALI
207 14. Andreas KLODEN
203 15. Damiano CUNEGO
Wedstrijden in de kijker
Circuit de Lorraine Professionnels
Tour de Tunisie Cycliste International
» Naar kalenderZoeken
- Home
- wielrennen
- kalender
- 2012
- oktober
Kalender
| Datum | Wedstrijd | Winnaar | |
|---|---|---|---|
| 02 | ![]() |
Tobago Cycling Classic (Amerika Tour) | . |
| 02-12 | ![]() |
Speedy Tour d'Indonesia (Asia Tour) | . |
| 12-16 | ![]() |
Jayco Herald Sun Tour (Oceania Tour) | . |
| 16-23 | ![]() |
Tour do Brasil Volta Ciclística de São Paulo-Internacional (Amerika Tour) | . |
| 20-28 | ![]() |
Tour of Hainan (Asia Tour) | . |
| 21-30 | ![]() |
Tour du Faso (Afrika Tour) | . |
| 23 | ![]() |
Japan Cup Cycle Road Race (Asia Tour) | . |
| 02 | ![]() |
Binche-Tournai-Binche/Mémorial Frank Vandenbroucke (Europe Tour) | . |
| 03 | ![]() |
Sparkassen Münsterland Giro (Europe Tour) | . |
| 04 | ![]() |
Paris-Bourges (Europe Tour) | . |
| 04 | ![]() |
Gran Premio Città di Peccioli - Coppa Sabatini (Europe Tour) | . |
| 06 | ![]() |
Piccolo Giro di Lombardia (Europe Tour) | . |
| 06 | ![]() |
Giro dell'Emilia (Europe Tour) | . |
| 07 | ![]() |
Paris - Tours (Europe Tour) | . |
| 07 | ![]() |
Paris-Tours Espoirs (Europe Tour) | . |
| 07 | ![]() |
Gran Premio Bruno Beghelli (Europe Tour) | . |
| 09 | ![]() |
Nationale Sluitingprijs - Putte - Kapellen (Europe Tour) | . |
| 10-14 | ![]() |
Tour of Beijing (World Tour) | . |
| 14 | ![]() |
Tour de Vendée (Europe Tour) | . |
| 20 | ![]() |
La Clasica Office Max - Mexico, D.F. (Criterium) | . |
| 21 | ![]() |
Chrono des Nations (Europe Tour) | . |













