Spelregels & Puntenverdeling
Inleiding
Supercycling is een managementspel voor het professioneel wielrennen. Er zijn over het seizoen gespreid zes periodes waarbij telkens een team moet voor worden ingeschreven. Er moet telkens een ploeg van 20 renners worden samengesteld binnen een budget van 7000 punten. Afhankelijk van de klassering in wedstrijden verdienen de renners punten en zo stijg/daal je in de rangschikking. Je wordt verwittigd wanneer een transferperiode begint en wanneer de deadlines verlopen.
Prijzen
Speelperiodes
Het wielerjaar wordt verdeeld in 6 periodes.
De eerste periode is die van de klassiekers.
De tweede periode is die van de ronde van Italië.
De derde periode is die van de ronde van Frankrijk.
De vierde periode is die van de ronde van Spanje.
De vijfde periode behoort toe aan de renners voor het tussenseizoen.
De zesde periode is voor de mannen van het najaar.
Het eindklassement is de gecumuleerde stand van alle periodes.
Spelregels
» Je moet een geregistreerd gebruiker van deze website zijn.
» Ploegen worden NIET automatisch overgezet tussen twee periodes.
» Vanaf dit seizoen hoef je je ploeg niet meer definitief te bevestigen.
» Per persoon mag er slechts één team worden ingeschreven.
» Er worden geen punten geteld voor ploegentijdritten.
» Er worden geen punten toegekend aan de leider van een klassement.
» Bij discussie beslist de spelleiding
» Bij deelname gaat men automatisch akkoord met deze voorwaarden
» Indien een renner niet bij de rennerslijst staat kan gemaild worden naar gregory@wielernieuws.be
» Wanneer twee deelnemers een gelijk aantal punten behaalden in een speeldag wordt die met hoogste restbudget eerst geklasseerd.
» Deelname is gratis
» Feedback kan gegeven worden via het feedbackformulier. klik hier
» Indien er overtredingen worden vastgesteld op deze spelregels zal de deelnemer uit het spel worden gezet
Puntenverdeling
| 1e | 200 ptn |
| 2e | 160 ptn |
| 3e | 140 ptn |
| 4e | 120 ptn |
| 5e | 90 ptn |
| 6e | 60 ptn |
| 7e | 50 ptn |
| 8e | 30 ptn |
| 9e | 20 ptn |
| 10e | 10 ptn |
| 1e | 200 ptn |
| 2e | 160 ptn |
| 3e | 140 ptn |
| 4e | 120 ptn |
| 5e | 90 ptn |
| 6e | 60 ptn |
| 7e | 50 ptn |
| 8e | 30 ptn |
| 9e | 20 ptn |
| 10e | 10 ptn |
| 1e | 50 ptn |
| 2e | 40 ptn |
| 3e | 30 ptn |
| 4e | 20 ptn |
| 5e | 10 ptn |
| 6e | 5 ptn |
| 7e | 4 ptn |
| 8e | 3 ptn |
| 9e | 2 ptn |
| 10e | 1 ptn |
| 1e | 100 ptn |
| 2e | 80 ptn |
| 3e | 65 ptn |
| 4e | 50 ptn |
| 5e | 35 ptn |
| 6e | 25 ptn |
| 7e | 20 ptn |
| 8e | 15 ptn |
| 9e | 10 ptn |
| 10e | 5 ptn |
| 1e | 70 ptn |
| 2e | 55 ptn |
| 3e | 40 ptn |
| 4e | 30 ptn |
| 5e | 25 ptn |
| 6e | 20 ptn |
| 7e | 15 ptn |
| 8e | 10 ptn |
| 9e | 5 ptn |
| 10e | 3 ptn |
| 1e | 100 ptn |
| 2e | 80 ptn |
| 3e | 65 ptn |
| 4e | 50 ptn |
| 5e | 35 ptn |
| 6e | 25 ptn |
| 7e | 20 ptn |
| 8e | 15 ptn |
| 9e | 10 ptn |
| 10e | 5 ptn |
| 1e | 70 ptn |
| 2e | 55 ptn |
| 3e | 40 ptn |
| 4e | 30 ptn |
| 5e | 25 ptn |
| 6e | 20 ptn |
| 7e | 15 ptn |
| 8e | 10 ptn |
| 9e | 5 ptn |
| 10e | 3 ptn |
| 1e | 40 ptn |
| 2e | 30 ptn |
| 3e | 25 ptn |
| 4e | 20 ptn |
| 5e | 15 ptn |
| 6e | 10 ptn |
| 7e | 5 ptn |
| 8e | 3 ptn |
| 9e | 2 ptn |
| 10e | 1 ptn |
| 1e | 25 ptn |
| 2e | 20 ptn |
| 3e | 15 ptn |
| 4e | 12 ptn |
| 5e | 10 ptn |
| 6e | 8 ptn |
| 7e | 5 ptn |
| 8e | 3 ptn |
| 9e | 2 ptn |
| 10e | 1 ptn |
| 1e | 100 ptn |
| 2e | 70 ptn |
| 3e | 50 ptn |
| 4e | 40 ptn |
| 5e | 30 ptn |
| 6e | 25 ptn |
| 7e | 20 ptn |
| 8e | 15 ptn |
| 9e | 10 ptn |
| 10e | 5 ptn |
| 1e | 300 ptn |
| 2e | 250 ptn |
| 3e | 200 ptn |
| 4e | 150 ptn |
| 5e | 125 ptn |
| 6e | 100 ptn |
| 7e | 90 ptn |
| 8e | 80 ptn |
| 9e | 70 ptn |
| 10e | 60 ptn |
| 11e | 50 ptn |
| 12e | 45 ptn |
| 13e | 40 ptn |
| 14e | 35 ptn |
| 15e | 30 ptn |
| 16e | 25 ptn |
| 17e | 20 ptn |
| 18e | 15 ptn |
| 19e | 10 ptn |
| 20e | 5 ptn |
Palmares Supercycling
2010: Floris Zomer (Ned)2009: Luc Vandenheede (Bel)
2008: Kevin Gaytant (Bel)
2007: Bernie Stuifzand (Ned)
2006: Hans Lindeboom (Ned)
2005: Rutger Van Vugt (Ned)
2004: Vincent Venneboom (Ned)
2003: Ronald Wagenvoort (Ned)
2002: Richard Mulder (Ned)
2001: Michael Myers (Bel)
Wielernieuws