0° plaats - 0ptn
Poule NMa
Aantal leden: 7
Seizoen: 2010
Oprichter: B Bosch
Info: In 2010 doen we er nog een Schep(je) bovenop. Het systeem is bekend, wie heeft het 't beste in de vingers en in de benen? We gaan het zien.
Leden van deze poule
| # | Deelnemer | Nat | P1A | P1B | P1C | Giro | Tour | Vuelta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schep Krijn | ![]() | 3061 | 1617 | 0 | 2220 | 2020 | 0 | 8918 |
| 19. | Barendrecht Frank | ![]() | 2964 | 951 | 0 | 2235 | 1690 | 0 | 7840 |
| 46. | Bruggert Freek | ![]() | 2150 | 671 | 0 | 2210 | 2165 | 0 | 7196 |
| 132. | Bosch B | ![]() | 1630 | 761 | 0 | 2230 | 1745 | 0 | 6366 |
| 201. | Rosendahl Tim | ![]() | 1316 | 430 | 0 | 2160 | 1910 | 0 | 5816 |
| 231. | van Woerkom Martijn | ![]() | 1234 | 322 | 0 | 2375 | 1635 | 0 | 5566 |
| 705. | Droppers Harmen | ![]() | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801 |


