Ploegen 2012
- GreenEdge Cycling Team
- Lotto-Belisol
- Omega Pharma-Quick Step Cycling Team
- Team Saxo Bank
- Euskaltel-Euskadi
- Movistar Team
- Ag2r La Mondiale
- Equipe Cicliste FDJ-BigMat
- Sky Procycling
- Lampre-ISD
- Liquigas-Cannondale
- Astana Pro Team
- Rabobank Cycling Team
- Vacansoleil - DCM Pro Cycling Team
- Katusha Team
- BMC Racing Team
- Garmin-Cervelo
- Radioshack-Nissan
UCI-ranking
574 1. Cadel EVANS
482 2. Philippe GILBERT
471 3. Alberto CONTADOR
348 4. Michele SCARPONI
328 5. Joaquin RODRIGUEZ
307 6. Samuel SANCHEZ
284 7. Frank SCHLECK
252 8. Andy SCHLECK
250 9. Fabian CANCELLARA
230 10. Alexandre VINOKOUROV
227 11. Tony MARTIN
217 12. Matthew GOSS
210 13. Vincenzo NIBALI
207 14. Andreas KLODEN
203 15. Damiano CUNEGO
Wedstrijden in de kijker
Circuit de Lorraine Professionnels
Tour de Tunisie Cycliste International
» Naar kalenderZoeken
- Home
- wielrennen
- rubrieken
- Bekende Cols
Bekende cols
| Col | Vertrek | Starthoogte | Hoogteverschil | Km | 10km% | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpe d'Huez | Bourg d'Oisans | 719 | 1061 | 14 | 1780 | 8,9 | 1341 |
| Auris en Oisan | Le Freney | 915 | 745 | 12 | 1600 | 5,1 | 740 |
| Avoriaz | Mozine | 960 | 840 | 14 | 1800 | 7,3 | 841 |
| Chalet Gioberney | St. Firmin N85 | 820 | 850 | 27 | 1635 | 4,8 | 720 |
| Chamrousse | Uriage / Belmont | 414 | 1321 | 18 | 1735 | 8,1 | 1338 |
| Chamrousse | Uriage / St. Martin | 414 | 1321 | 19 | 1735 | 7,3 | 1184 |
| Col Agnel | Casteldelfino | 1280 | 1464 | 22 | 2744 | 9,2 | 1919 |
| Col Agnel | Chateau-Queyras | 1345 | 1419 | 25 | 2744 | 7,1 | 1500 |
| Col Bayard / Gleize | Gap | 733 | 963 | 12 | 1696 | 7,8 | 1171 |
| Col d'Allos | Barcelonnette | 1132 | 1115 | 20 | 2240 | 6,15 | 1092 |
| Col d'Allos | Colmars | 1235 | 1005 | 24 | 2240 | 5,8 | 745 |
| Col d'Andrion | N202 / D2205 | 170 | 1530 | 31 | 1700 | 6,3 | 1597 |
| Col de Carri | Jean en Royans | 270 | 932 | 20 | 1202 | 7 | 874 |
| Col de Croix de Fer | St. Jean de Maurienne | 570 | 1613 | 29 | 2068 | 6,35 | 1559 |
| Col de Joux Plane | Samoëns | 710 | 990 | 12 | 1700 | 8,8 | 1183 |
| Col de la Bonette | St. Etienne de Tinée | 1144 | 1582 | 26 | 2802 | 7,3 | 1740 |
| Col de la Bonette | Jausiers | 1220 | 1582 | 24 | 2802 | 7,25 | 1594 |
| Col de la Cayolle | Guillaumes | 810 | 1517 | 32 | 2327 | 7,55 | 1490 |
| Col de la Cayolle | Barcelonnette | 1132 | 1198 | 29 | 2327 | 5,1 | 912 |
| Col de la Charmette | St. Egrève | 210 | 1046 | 13 | 1261 | 8,3 | 1186 |
| Col de la Charmette | St. Laurent Pont | 410 | 851 | 11 | 1261 | 8,2 | 1099 |
| Col de la Chaudière | Saillans | 274 | 773 | 12 | 1047 | 6,85 | 721 |
| Col de la Colembière | Cluses | 485 | 1128 | 19 | 1613 | 6,8 | 1123 |
| Col de la Couillolle | St. Sauveur sur Tin | 497 | 1181 | 17 | 1678 | 7,7 | 1232 |
| Col de la Croix de Fer | Rochetaillée | 711 | 1473 | 31 | 2068 | 6,35 | 1815 |
| Col de la Croix Fry | Thones | 625 | 842 | 12 | 1467 | 7,1 | 876 |
| Col de la Forclaz | Talloires | 445 | 712 | 10 | 1157 | 7,1 | 882 |
| Col de la Forclaz | N508 / D42 | 480 | 695 | 10 | 1157 | 6,95 | 876 |
| Col de la Joux Verte | D902 / D228 | 885 | 875 | 15 | 1760 | 6,7 | 890 |
| Col de la Lombarde | St. Sauveur de Tinée | 515 | 1860 | 36 | 2350 | 7,4 | 1668 |
| Col de la Lombarde | Vinadio | 904 | 1450 | 21 | 2350 | 7,9 | 1565 |
| Col de la Machine | Pont en Royans | 208 | 920 | 23 | 1011 | 6,8 | 887 |
| Col de la Madeleine | La Chambre | 448 | 1536 | 20 | 1985 | 8,1 | 1641 |
| Col de la Madeleine | Aigueblanche | 570 | 1609 | 28 | 1984 | 6,95 | 1552 |
| Col de la Morte | Séchilienne | 365 | 995 | 15 | 1360 | 7,35 | 947 |
| Col de la Ramaz | Taninges | 640 | 970 | 16 | 1610 | 6,65 | 1129 |
| Col de Larche | Vinadio | 904 | 1091 | 30 | 1991 | 4,5 | 738 |
| Col de l'Arpettaz | Ugine | 420 | 1166 | 16 | 1581 | 8,3 | 1202 |
| Col de l'Arpettaz | Ugine / Héry | 420 | 1161 | 21 | 1581 | 7,15 | 1155 |
| Col de l'Arzelier | Vif | 311 | 843 | 15 | 1154 | 6,75 | 761 |
| Col de l'Iseran | Bourg St. Maurice | 813 | 1957 | 47 | 2770 | 6,4 | 1837 |
| Col de l'Iseran | Lanslebourg | 1400 | 1425 | 33 | 2770 | 7 | 1572 |
| Col de l'Izoard | Guillestre | 1030 | 1391 | 31 | 2361 | 7,4 | 1470 |
| Col de l'Izoard | Briançon | 1220 | 1151 | 20 | 2361 | 7,2 | 1274 |
| Col de Moissière | Bati Neuve N85 | 895 | 718 | 10 | 1573 | 7,2 | 822 |
| Col de Porte | Grenoble | 210 | 1116 | 16 | 1326 | 7,5 | 1179 |
| Col de Ramaz | D907 Mieussy | 650 | 960 | 14 | 1610 | 7,25 | 1053 |
| Col de Turini | D2565 / D70 | 170 | 1912 | 31 | 2082 | 7,55 | 1675 |
| Col de Turini | Escarène | 357 | 1763 | 34 | 2082 | 7,05 | 1497 |
| Col de Turini | Sospèl | 348 | 1734 | 33 | 2082 | 7,3 | 1491 |
| Col de vars | Guillestre | 1030 | 1105 | 19 | 2110 | 7,2 | 1071 |
| Col de Vence | Cagnes | 0 | 970 | 19 | 970 | 6,55 | 819 |
| Col des Champs | St.Martin d'Estréaux | 1045 | 1050 | 17 | 2095 | 6,7 | 1198 |
| Col des Champs | Colmars | 1235 | 860 | 12 | 2095 | 7,55 | 860 |
| Col des Glières | Le Plot | 565 | 905 | 19 | 1470 | 6,95 | 986 |
| Col des Près | Chambéry | 270 | 955 | 18 | 1135 | 5,6 | 932 |
| Col des Saisies | La Pierre | 720 | 930 | 15 | 1633 | 6,2 | 819 |
| Col du Champlaurant | Bourgneuf | 291 | 811 | 12 | 1116 | 7,9 | 908 |
| Col du Coq | St. Nazaire Eymes | 347 | 1087 | 12 | 1434 | 8,55 | 1227 |
| Col du Coq | St. Pierre Chart. | 885 | 700 | 14 | 1434 | 4,85 | 834 |
| Col du Glandon | Rochetaillée | 711 | 1284 | 28 | 1924 | 6,35 | 1704 |
| Col du Glandon | La Chambre | 448 | 1476 | 22 | 1924 | 7,5 | 1549 |
| Col du Gr. Cucheron | Aiguebelle | 320 | 950 | 17 | 1188 | 6,3 | 959 |
| Col du Granier | Chapareillan | 287 | 877 | 9 | 1164 | 8,8 | 1355 |
| Col du Granier | Chambéry | 270 | 864 | 16 | 1134 | 5,7 | 752 |
| Col du Granon | Briançon | 1300 | 1113 | 20 | 2413 | 9,4 | 1440 |
| Col du Joly | Beaufort | 743 | 1246 | 23 | 1989 | 6,8 | 1478 |
| Col du Joux Plane | Morzine | 960 | 760 | 11 | 1700 | 7,35 | 960 |
| Col du Lautaret | Bourg d'Oisans | 719 | 1389 | 39 | 2058 | 5,3 | 1103 |
| Col du Molard | St. Jean de Maur | 550 | 1090 | 17 | 1640 | 7,5 | 1014 |
| Col du Mont Cenis | Suse | 503 | 1597 | 25 | 2100 | 7 | 1732 |
| Col du Noye | Les Barraq. N85 | 970 | 730 | 13 | 1664 | 5,8 | 920 |
| Col du Parpaillon | Embrun | 850 | 1850 | 27 | 2650 | 8,8 | 2876 |
| Col du Parpaillon | La Condamine | 1290 | 1360 | 18 | 2650 | 8,25 | 2283 |
| Col du Pennes | Saillans | 274 | 766 | 16 | 1040 | 6,15 | 785 |
| Col du Plain Palais | Chambéry | 270 | 903 | 16 | 1173 | 6,7 | 853 |
| Col du Pré | Beaufort | 743 | 960 | 13 | 1703 | 7,6 | 1402 |
| Col du Saint Martin | St. Sauveur s /Tin | 497 | 1020 | 16 | 1500 | 6,1 | 912 |
| Col du St. Martin | Lantosque | 450 | 1055 | 23 | 1500 | 5,8 | 841 |
| Col du tourniol | Romans | 155 | 990 | 24 | 1145 | 6,15 | 747 |
| Col Pierre Carrée | Balme | 500 | 1343 | 21 | 1843 | 6,45 | 1207 |
| Collet d'Allevard | Allevard | 475 | 1175 | 16 | 1650 | 8,55 | 1365 |
| Corm de Roselend | Bourg St. Maurice | 813 | 1157 | 20 | 1968 | 5,85 | 1039 |
| Cormet de Roselend | Albertville | 345 | 1670 | 39 | 1968 | 7,35 | 1574 |
| Courcheval | Moutiers | 470 | 1290 | 24 | 1760 | 6,85 | 1161 |
| Cret de Chatillon | Annecy | 445 | 1195 | 18 | 1640 | 7,75 | 1226 |
| Crêt de Chatillon | La Charniaz | 585 | 1055 | 20 | 1640 | 5,9 | 901 |
| Croix de Valberg | Guillestre | 790 | 878 | 12 | 1668 | 7,6 | 948 |
| Grand Colombier | Seyssel | 258 | 1285 | 21 | 1505 | 8,95 | 1529 |
| Grand Colombier | Artemare | 258 | 1260 | 20 | 1505 | 7 | 1398 |
| La Berarde | Bourg d'Oisans | 719 | 1022 | 31 | 1711 | 5,7 | 1050 |
| La Plagne | Aime | 661 | 1420 | 20 | 2080 | 7,7 | 1401 |
| Lautaret / Galibier | Bourg d'Oisans | 719 | 1977 | 47 | 2646 | 6,5 | 1674 |
| Lautaret / Galibier | Briançon | 1300 | 1346 | 37 | 2646 | 6,5 | 1130 |
| Les Arcs 2000 | Bourg St. Maurice | 813 | 1232 | 26 | 2030 | 5,8 | 995 |
| Les deux Alpes | Bourg d'Oisans | 720 | 965 | 24 | 1645 | 6,1 | 987 |
| Luitel/Chamrousse | Séchilienne | 365 | 1370 | 18 | 1735 | 9,05 | 1515 |
| Madone de Fenestre | D2565 / D171 | 560 | 1343 | 22 | 1903 | 8,05 | 1252 |
| Madone d'Utell | La Tour | 355 | 889 | 15 | 1174 | 6,05 | 1033 |
| Madone d'Utelle | Jean la Rivière | 288 | 886 | 16 | 1174 | 5,7 | 715 |
| Méribel / Mottaret | Moutiers | 470 | 1320 | 24 | 1775 | 6,8 | 1196 |
| Mont Colombis | Remollon | 659 | 1074 | 12 | 1733 | 9,8 | 1644 |
| Mont du Chat | Yenne | 238 | 1266 | 17 | 1504 | 9,05 | 1696 |
| Mont du Chat | Le Bourget du Lac | 240 | 1264 | 14 | 1504 | 10 | 1609 |
| Mont Noir | St. Gervais | 185 | 1236 | 18 | 1421 | 8 | 1362 |
| Mont Noir | Izeron | 233 | 1188 | 18 | 1421 | 7,3 | 1322 |
| Mont Noir | Pont en Royans | 208 | 1332 | 30 | 1421 | 5,15 | 1130 |
| Mont Revard | Chamb. / Saint Alban | 270 | 1267 | 25 | 1537 | 6,8 | 1155 |
| Mont Revard | Aix-les Bains / Mouxy | 260 | 1277 | 21 | 1537 | 6,9 | 1133 |
| Mont Salève | Annemasse | 430 | 890 | 15 | 1300 | 7 | 874 |
| Mont Ventoux | Bédoin | 275 | 1609 | 21 | 1909 | 9,05 | 1795 |
| Mont Ventoux | Malaucéne | 377 | 1532 | 21 | 1909 | 8,2 | 1707 |
| Mont Ventoux | Sault | 765 | 1184 | 25 | 1909 | 5,5 | 1075 |
| N.D. de la Salette | Corps | 937 | 833 | 15 | 1770 | 6,2 | 951 |
| Petit St. Bernard | Morgex | 906 | 1282 | 27 | 2188 | 5,5 | 1103 |
| Petit St. Bernard | Bourg St. Maurice | 813 | 1375 | 31 | 2188 | 5 | 911 |
| Prapoutel | St. Pierre Allevar | 520 | 1241 | 23 | 1360 | 7,05 | 1275 |
| Pré de Mme Carlé | l'Argentière N94 | 976 | 950 | 24 | 1874 | 4,85 | 872 |
| Saint Nizier | N532 / D106B | 220 | 950 | 15 | 1170 | 6,85 | 854 |
| Saint Véran | Chateau Queyras | 1345 | 1005 | 21 | 2350 | 6 | 1201 |
| Sommet Bucher | Guillestre | 1030 | 1230 | 29 | 2210 | 8,15 | 1549 |
| Source de la Moliére | Veurey-Voroise | 190 | 1442 | 28 | 1632 | 6,8 | 1274 |
| Source de la Molière | St. Quentin Isère | 190 | 1442 | 28 | 1632 | 6,95 | 1185 |
| Source de la Molière | Sassenage | 206 | 1422 | 33 | 1632 | 5,5 | 1080 |
| Télégraphe / Galibier | St. Michel de Maurienne | 712 | 2086 | 33 | 2646 | 7,9 | 2280 |
| Val Thorens | Moutiers | 479 | 1986 | 36 | 2340 | 6,45 | 2131 |
| Vallon Gordolasque | D2565 / D70 | 503 | 1257 | 20 | 1760 | 7,75 | 1272 |
| Vallon Mélezet | Guillestre | 1030 | 1000 | 20 | 1960 | 5,65 | 1184 |
| Villard / Huez | Rochtaillée / Vout. | 711 | 1095 | 19 | 1780 | 6,45 | 1045 |

